| Machine | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 classic | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 push | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 automatic | DYNESTIC 7535 12.7 / 15.7 / 20.7 lift | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Cote d’usinage sur l’axe X | 3 700 mm / 4 600 mm / 6 250 mm | 3 700 mm / 4 600 mm / 6 250 mm | 3 700 mm / 4 600 mm / 6 250 mm | 3 700 mm / 4 600 mm / 6 250 mm | |
| Cotes d’usinage sur l'axe Y | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 200 mm | 2 200 mm | |
| Courses maxi sur l’axe Z | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | |
| Hauteurs d’usinage maxi sur l’axe Z | 300 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | |
| Vitesse vectorielle | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | |
| Machine à droite | X | Disponible | Disponible | Disponible | |
| Agrégat de fraisage | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 |
|
| Tête de perçage | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 24 broches (18 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus |
| Automatisation |
|
|
| ||
| Support de panneau | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | 16 zones de dépression, à commande logicielle |
| Dispositif de protection | Rideau optique | Rideau optique | Rideau optique | Rideau optique | Tapis de sécurité 3 zones |
| Serrage de panneau | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite |
|
| Changeur d’outil | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils |
|
| Logiciel | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus |
|
| Machine | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 classic | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 push | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 automatic | DYNESTIC 7535 10.5 / 12.5 / 20.5 lift | Options |
|---|---|---|---|---|---|
| Cote d’usinage sur l’axe X | 3 100 mm / 3 700 mm / 6 250 mm | 3 100 mm / 3 700 mm / 6 250 mm | 3 100 mm / 3 700 mm / 6 250 mm | 3 100 mm / 3 700 mm / 6 250 mm | |
| Cotes d’usinage sur l'axe Y | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | |
| Courses maxi sur l’axe Z | 565 mm | 565 mm | 565 mm | 565 mm | |
| Hauteurs d’usinage maxi sur l’axe Z | 300 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | 250 mm du bord supérieur de la table (sans plaque d'usure) | |
| Vitesse vectorielle | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | |
| Agrégat de fraisage | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 | Tête 5 axes 10 kW à cardan, refroidie par eau, 1 000 - 24 000 min-1 |
|
| Tête de perçage | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 16 broches (10 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus | 24 broches (18 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X inclus |
| Automatisation |
|
|
| ||
| Support de panneau | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | Table de Nesting haut débit avec zone de dépression continue | 16 zones de dépression, à commande logicielle |
| Dispositif de protection | Rideau optique | Rideau optique | Rideau optique | Rideau optique | Tapis de sécurité 3 zones |
| Serrage de panneau | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite | Pompe à vide 500 m³/h, fonctionnement à sec avec maintenance réduite |
|
| Changeur d’outil | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils | Changeur pick-up 14 emplacements avec protection d’outils |
|
| Logiciel | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus | Logiciel CAMPUS pack licence machine avec module CAO/GAO aCADemy et CabinetControl Base inclus |
|
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.
xxx