7017 | Options | |
---|---|---|
Cotes de fraisage sur l'axe X (mm) | 3 540 | |
Cotes de fraisage sur l'axe Y (mm) | 1 287 | |
Course sur l'axe Z (mm) | 378 | |
Hauteur d'usinage sur l'axe Z (mm) | 180 | |
Agrégat de fraisage | 6,5 kW, palier céramique, 1 000 – 18 000 min-1 | 11 kW, refroidi par air ou liquide, 1 000 – 24 000 min-1 |
Vitesse vectorielle | 100 m/min | |
Dispositif de protection | Rideau optique (usinage 1 zone) | Bumper de sécurité |
Support de panneau | 6 traverses, 8 butées, pointeur laser | 4 aides au transport |
Tête de perçage | 1,7 kW, 14 broches (10 V | 4 H), agrégat de sciage sur l'axe X | 24 broches (18 V | 6 H) |
Axe vectoriel | Axe C, à interpolation complète, 0°/360° à rotation infinie | |
Serrage de panneau | Pompe à vide 100 m³/h, fonctionnement à sec | Pompe à vide 140/250 m³/h |
Changeur d’outil | Changeur d'outil pick-up linéaire12 emplacements avec protection d'outils | Changeur à plateau embarqué 12 emplacements |
Logiciel | 2 x CAMPUS Basic; Hops; aCADemy; CabinetControl Base | |
Poids (kg) | 3 500 kg | |
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit d'en modifier la construction et l’équipement.