7402 | Options | |
Cotes de fraisage sur l'axe X (mm) | 2 500 | |
Cotes de fraisage sur l'axe Y (mm) | 920 | |
Course sur l'axe Z (mm) | 800 | |
Hauteur d'usinage sur l'axe Z | - |
|
Agrégat de fraisage |
| |
Guide d’introduction | - | |
Vitesse vectorielle | 68 m/min | |
Dispositif de protection | Conformité CE | |
Support de panneau | Convoyeurs à rouleaux massifs, avec butée | |
Tête de perçage | 15 broches (9 V | 6 H), agrégat de sciage sur l’axe X | 19 broches (13 V | 6 H), agrégat de sciage sur l'axe X/broche de perçage double sur l'axe Y/adaptateur vertical à puissance renforcée |
Serrage de panneau | Système de dépression à positionnement automatique | Pompe à vide ECO-Vac 8 m³/h |
Changeur d’outils | - | |
Dimensions d’outil maxi | - | |
Logiciel | CAMPUS/NC-HOPS, module CAO/GAO aCADemy inclus avec licence machine | |
Poids (kg) | 2 500 | |
Longueur totale (mm) | 2 960 | |
Hauteur totale (mm) | 2 440 | |
Profondeur totale (mm) | 1 725 | |
Aspiration (mm) | 1 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
* Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.