STORE-MASTER 5110 | De série | Options |
---|---|---|
Longueur du système de stockage | 12 à 54 m | à partir de 54 m |
Largeur du système de stockage | de 5,3 à 14,1 m | à partir de 14,1 m |
Hauteur de pile maximale | 2 m | 2,5 m |
Longueurs des panneaux | 1 200 - 3 200 mm 1 400 - 4 200 mm 1 700 - 5 600 mm | Inférieure à 1 200 mm et supérieure à 5 600 mm |
Largeur des panneaux | 600 - 2 200 mm | Supérieure à 2 200 mm |
Poids de levage maxi. | 150 kg 200 kg 250 kg | Supérieur à 250 kg |
Vitesse d'avance du manipulateur | 0 - 120 m/min | 0 - 150 m/min 0 - 180 m/min |
Vitesse de levage du manipulateur | 0 - 45 m/min | 0 - 60 m/min |
Puissance motrice en kW | 1,5 | 2,2 3,0 |
Puissance pompe à vide | 40 m2/h | Supérieure à 40 m2/h |
*Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs indicatives. Compte tenu de l’évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction et l’équipement.